康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯发发电空气能热泵机组量热泵空气能热泵机组是湖南顶博输配电产出推销的重油发发电空气能热泵机组量热泵空气能热泵机组的但其中一些类别,主耍是新东风康明斯(统称东康)和四川康明斯(统称重康)这2大类别。不但东康和重康认知能力,美康指的是USA康明斯。 广西省内顶博电业一直以来坚持创新驱动于重油带发减速超临界锅炉的货品的研究开发、工作与市场,工作的康明斯带发减速超临界锅炉均选用的是康明斯官方旗舰店官方旗舰店,验请第一方效验,假一罚十,从方法的制定的、重新安装调式、期限维修保养、工作员的训练、到工业的制定的、土建工程等具备令您服务满意解決方法,非常受客人的信任感。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 新东风康明斯重油机题材 | |||||
| 空气能热泵产品型号 | 额定容量电功率(KW) | 备用电源工作效率(KW) | 汽油机机款型 | 缸数及类型、 | 缸径日程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 成都康明斯重油机系统 | |||||
| 发动机组应用 | 载荷系数工率(KW) | 预备电率(KW) | 柴油发动机机规格型号 | 缸数及业务类型 | 缸径行程安排 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全原产康明斯静音机系统 | |||||
| 汽轮发电机组型号规格 | 稳定马力(KW) | 自备热效率(KW) | 柴油密度机机型 | 缸数及内型 | 缸径路程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
最热服务
比较适合文章内容
- 机构、洒店抢着用的隔音变电站,此款400KW康明斯隔音箱式静音风能发直流无刷电冷水机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能手工焊接,野外露营无电仍旧干大活!这台顶博400A重油靜音来发电悍机,凭之类让工程作业队竞相杀意换装? 2026-06-23
- 两台广州POS机,两个频段,重卡机构:上柴这个400KW柴油密度来发伺服电热泵机组,破坏国际电气的边界 2026-06-22
- 一个应用老的带发生产发三相异步电热泵机组,这台12kW柴油车带发生产发三相异步电热泵机组组,弄粗知识体系、F级绝缘层,越刷越能信 2026-06-19
- 零条件还可以随意使用的,这台12kW柴油车发电厂电机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 醫院、数据分析平台都在使用 的电站空气能热泵,这台玉柴电站空气能热泵,不挑周围环境,极致满足需要各项严酷场所 2026-06-18
- 方法重载地方的电量的使用完美选定:玉柴600KW汽油发电站空气能机组,低油耗,G3效能,考虑多的领域所用 2026-06-17
- 过载公共场合的用电后勤保障,这台玉柴600KW并网发交流电动汽轮发电机机组,应急方案紧急依然是矿区主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏,十分重要+众智大脑皮层+斯坦福马达,这台600KW玉柴柴油密度发马达组,采石场油井等方法重载场景都还在选择 2026-06-16
- 从采矿场级配碎石场到领导写汉字楼,这台500kW玉柴柴油机来发马达组,全部可用炎热、高平均海拔等各方面苛刻工程环境 2026-06-15





